CS Center

서일스텐

032-864-0077

seoil
@seoilstain.com

서일레이져

032-875-2631

seoil-laser
@hanmail.net

네이버쇼핑
  • Seoil
  • Product
  • STS배관부속
STS배관부속
엘보
Nominal Pipe Size Outside Diameter (OD) Wall Thickness(T) Center to End Weight(Kg)
A B Sch.5S Sch.10S Sch.20S Sch.40S F Sch.5S Sch.10S Sch.20S Sch.40S
15 ½ 21.7 1.65 2.1 2.5 2.8 38.1 0.05 0.06 0.07 0.08
20 ¾ 27.2 1.65 2.1 2.5 2.9 38.1 0.06 0.08 0.09 0.1
25 1 34 1.65 2.8 3 3.4 38.1 0.08 0.13 0.14 0.15
32 42.7 1.65 2.8 3.0 3.6 47.6 0.13 0.21 0.22 0.26
40 48.6 1.65 2.8 3 3.7 57.2 0.17 0.28 0.3 0.37
50 2 60.5 1.65 2.8 3.5 3.9 76.2 0.29 0.48 0.59 0.65
65 76.3 2.1 3 3.5 5.2 95.3 0.55 0.81 0.94 1.37
80 3 89.1 2.1 3 4 5.5 114.3 0.81 1.14 1.5 2.04
90 101.6 2.1 3 4 5.7 133.4 1.08 1.53 2.01 2.8
100 4 114.3 2.1 3 4 6 152.4 1.39 1.97 2.6 3.84
125 5 139.8 2.8 3.4 5 6.6 190.5 2.83 3.42 4.97 6.48
150 6 165.2 2.8 3.4 5 7.1 228.6 4.03 4.87 7.09 9.94
200 8 216.3 2.8 4 6.5 8.2 304.8 7.06 10 16.1 20.1
250 10 267.4 3.4 4 6.5 9.3 381 13.2 16.6 25 35.4
300 12 318.5 4 4.5 6.5 10.3 457.2 22.3 25.9 35.9 56.2
350 14 355.6 4 4.8 7.9 11.1 533.4 28.8 34.6 56.9 79.1
400 16 406.4 4.2 4.8 7.9 12.7 609.6 39.8 45.3 74.5 118
450 18 457.2 4.2 4.8 7.9 14.3 685.8 50.4 57.4 94.5 169
500 20 508 4.8 5.5 7.9 15.1 762 71 82.1 117 120
550 22 558.8 4.8 5.5 9.5 15.9 838.2 85.9 99.5 170 267
600 24 609.6 5.5 6.4 9.5 17.5 914.4 118 136 202 360
Nominal Pipe Size Outside Diameter (OD) Wall Thickness(T) Center to End Weight(Kg)
A B Sch.5S Sch.10S Sch.20S Sch.40S F Sch.5S Sch.10S Sch.20S Sch.40S
25 1 34 1.65 2.8 3 3.4 25.4 0.07 0.09 0.11 0.12
32 42.7 1.65 2.8 3 3.6 31.8 0.1 0.15 0.17 0.2
40 48.6 1.65 2.8 3 3.7 38.1 0.11 0.19 0.2 0.25
50 2 60.5 1.65 2.8 3.5 3.9 50.8 0.19 0.32 0.39 0.43
65 76.3 2.1 3 3.5 5.2 63.5 0.38 0.54 0.63 0.91
80 3 89.1 2.1 3 4 5.5 76.2 0.54 0.76 1 1.36
90 101.6 2.1 3 4 5.7 88.9 0.72 1.02 1.34 1.88
100 4 114.3 2.1 3 4 6 101.6 0.93 1.31 1.73 2.56
125 5 139.8 2.8 3.4 5 6.6 127 1.89 2.28 3.31 4.32
150 6 165.2 2.8 3.4 5 7.1 152.4 2.68 3.24 4.73 6.63
200 8 216.3 2.8 4 6.5 8.2 203.2 4.71 6.68 10.7 13.4
250 10 267.4 3.4 4 6.5 9.3 254 8.83 10.4 16.7 23.6
300 12 318.5 4 4.5 6.5 10.3 304.8 14.8 16.7 23.9 37.5
350 14 355.6 4 4.8 7.9 11.1 355.6 19.2 23.1 37.8 53
400 16 406.4 4.2 4.8 7.9 12.7 406.4 26.5 30.2 49.5 79
450 18 457.2 4.2 4.8 7.9 14.3 457.2 33.6 38.3 62.8 113
500 20 508 4.8 5.5 7.9 15.1 508 47.3 54.7 77.7 147
550 22 558.8 4.8 5.5 9.5 15.9 558.8 57.3 66.3 114 178
600 24 609.6 5.5 6.4 9.5 17.5 609.6 79 90.4 135 244
Nominal Pipe Size Outside Diameter (OD) Wall Thickness(T) Center to End Weight(Kg)
A B Sch.5S Sch.10S Sch.20S Sch.40S H Sch.5S Sch.10S Sch.20S Sch.40S
15 ½ 21.7 1.65 2.1 2.5 2.8 15.8 0.02 0.03 0.04 0.04
20 ¾ 27.2 1.65 2.1 2.5 2.9 15.8 0.03 0.04 0.05 0.06
25 1 34 1.65 2.8 3 3.4 15.8 0.04 0.06 0.07 0.08
32 42.7 1.65 2.8 3.0 3.6 19.7 0.06 0.10 0.11 0.13
40 48.6 1.65 2.8 3 3.7 23.7 0.09 0.14 0.15 0.18
50 2 60.5 1.65 2.8 3.5 3.9 31.6 0.14 0.24 0.3 0.33
65 76.3 2.1 3 3.5 5.2 39.5 0.29 0.41 0.47 0.68
80 3 89.1 2.1 3 4 5.5 47.3 0.41 0.57 0.75 1.02
90 101.6 2.1 3 4 5.7 55.3 0.54 0.76 1.01 1.41
100 4 114.3 2.1 3 4 6 63.1 0.70 0.96 1.3 1.92
125 5 139.8 2.8 3.4 5 6.6 78.9 1.42 1.71 2.49 3.24
150 6 165.2 2.8 3.4 5 7.1 94.7 2.01 2.43 3.54 4.97
200 8 216.3 2.8 4 6.5 8.2 126.3 3.53 5.01 8.05 10.1
250 10 267.4 3.4 4 6.5 9.3 157.8 6.62 7.77 12.5 17.7
300 12 318.5 4 4.5 6.5 10.3 189.4 11.1 12.5 17.9 28.1
350 14 355.6 4 4.8 7.9 11.1 220.9 14.4 17.3 28.5 40
400 16 406.4 4.2 4.8 7.9 12.7 252.5 19.9 22.7 37.3 59
450 18 457.2 4.2 4.8 7.9 14.3 284.1 25.2 28.7 47.3 84.5
500 20 508 4.8 5.5 7.9 15.1 315.6 35.5 41.1 58.5 105
550 22 558.8 4.8 5.5 9.5 15.9 347.2 43 49.8 85 133.5
600 24 609.6 5.5 6.4 9.5 17.5 378.7 59 68 101 183