CS Center

서일스텐

032-864-0077

seoil
@seoilstain.com

서일레이져

032-875-2631

seoil-laser
@hanmail.net

네이버쇼핑
  • Seoil
  • Product
  • 파이프류
파이프류
배관용 파이프류
호칭지름 바깥
지름
mm
호칭두께
스케줄 5S 스케줄 10S 스케줄 20S 스케줄 40S 스케줄 80S
A B 두께mm 무게kg/m 두께mm 무게kg/m 두께mm 무게kg/m 두께mm 무게kg/m 두께mm 무게kg/m
강종 강종 강종 강종 강종
304 304L 316 316L 304 304L 316 316L 304 304L 316 316L 304 304L 316 316L 304 304L 316 316L
6 1/8 10.5 1 0.237 0.238 1.2 0.278 0.280 1.5 0.336 0.338 1.7 0.373 0.375 2.4 0.484 0.487
8 1/4 13.8 1.2 0.377 0.379 1.65 0.499 0.503 2 0.588 0.592 2.2 0.636 0.64 3 0.807 0.812
10 3/8 17.3 1.2 0.481 0.484 1.65 0.643 0.647 2 0.762 0.767 2.3 0.859 0.568 3.2 1.12 1.13
15 1/2 21.7 1.65 0.824 0.829 2.1 1.03 1.03 2.5 1.2 1.2 2.8 1.32 1.33 3.7 1.66 1.67
20 3/4 27.2 1.65 1.05 1.06 2.1 1.31 1.32 2.5 1.54 1.55 2.9 1.76 1.77 3.9 2.26 2.28
25 1 34 1.65 1.33 1.34 2.8 2.18 2.19 3 2.32 2.33 3.4 2.59 2.61 4.5 3.31 3.33
32 1 1/4 42.7 1.65 1.69 1.7 2.8 2.78 2.8 3 2.97 2.99 3.6 3.51 3.53 4.9 4.61 4.64
40 1 1/2 48.6 1.65 1.93 1.94 2.8 3.19 3.21 3 3.41 3.43 3.7 4.14 4.16 5.1 5.53 5.56
50 2 60.5 1.65 2.42 2.43 2.8 4.02 4.06 3.5 4.97 5 3.9 5.5 5.53 5.5 7.75 7.58
65 2 1/2 76.3 2.1 3.88 3.91 3 5.48 5.51 3.5 6.35 6.39 5.2 9.21 9.27 7 12.1 12.2
80 3 89.1 2.1 4.55 4.58 3 6.34 6.48 4 8.48 8.53 5.5 11.5 11.5 7.6 15.4 15.5
90 3 1/2 101.6 2.1 5.2 5.24 3 7.37 7.42 4 9.72 9.79 5.7 13.6 13.7 8.1 18.9 19
100 4 114.3 2.1 5.37 5.91 3 8.32 8.37 4 11 11.1 6 16.2 16.3 8.6 22.6 22.8
125 5 139.8 2.8 9.56 9.62 3.4 11.6 11.6 5 16.3 16.9 6.6 21.9 22 9.5 30.8 31
150 6 165.2 2.8 11.3 11.4 3.4 13.7 13.8 5 20 20.1 7.1 28 28.1 11 42.3 42.5
200 8 216.3 2.8 14.9 15 4 21.2 21.3 6.5 34 34.2 8.2 42.5 42.8 12.7 64.4 64.8
250 10 267.4 3.4 22.4 22.5 4 26.2 26.4 6.5 42.2 42.5 9.3 59.8 50.2 15.1 94.9 95.5
300 12 3.185 4 31.3 31.5 4.5 35.2 35.4 6.5 50.5 50.8 10.3 79.1 79.6 17.4 131 131
350 14 355.6 4 35 35.3 5 43.7 43.9 8 69.3 69.7 11.1 95.3 95.9 19 159 160
400 16 406.4 4.5 45.1 45.3 5 50 50.3 8 79.4 79.9 12.7 125 125 21.4 205 207
450 18 457.2 4.5 50.7 51.1 5 56.3 56.7 8 89.5 90.1 14.3 158 159 23.8 257 259
500 20 508 5 62.6 63.1 5.5 68.6 69.3 9.5 118 119 15.1 185 187 26.2 314 316
550 22 558.8 5 69 69.4 5.5 75.8 76.3 9.5 130 131 15.9 215 216 28.6 378 380
600 24 609.6 5.5 82.8 83.3 6.5 97.7 98.3 9.5 142 143 17.5 258 260 31 447 450
650 26 660.4 5.5 89.7 90.3 8 130 131 12.7 205 206 18.9 302 304 34 531 534
구조용 파이프류
Outside Diameter( 외경 ) Wall Thickness (mm) (두께)
0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.5 2
mm Weight (Kg/m)
9.6 0.113 0.135 0.155 0.175 0.214
12.7 0.152 0.181 0.209 0.237 0.291 0.344 0.418
15.88 0.192 0.228 0.265 0.301 0.371 0.439 0.537
19.05 0.231 0.276 0.32 0.364 0.45 0.534 0.656 0.849
22.22 0.271 0.323 0.375 0.427 0.529 0.628 0.774 1.007
25.4 0.31 0.371 0.431 0.49 0.608 0.723 0.893 1.166
27.2 0.398 0.462 0.526 0.653 0.777 0.96 1.255
31.8 0.466 0.542 0.618 0.767 0.915 1.132 1.485
34 0.499 0.581 0.662 0.822 0.98 1.214 1.594
38.1 0.56 0.652 0.743 0.924 1.103 1.368 1.799
42.7 0.835 1.039 1.241 1.539 2.028
45 0.881 1.096 1.309 1.625 2.142
48.6 0.953 1.186 1.417 1.76 2.322
50.8 0.996 1.241 1.483 1.842 2.431
63.5 1.557 1.862 2.317 3.064
76.3 1.876 2.245 2.795 3.702
89.1 2.195 2.628 3.273 4.339
96 2.366 2.834 3.531 4.683
101.6 2.506 3.001 3.74 4.962
127 3.139 3.76 4.689 6.228
구조용 사각 파이프류
두께(0.5~3.0)
10x10
12x12
15x15 10x20
20x20 15x25 10x30
25x25 20x30 10x40
30x30 20x40
30x40
40x40 30x50 20x60
30x60
50x50 40x60 30x70
60x60 50x70 40x80
70x70 50x90 40x100
75x75 50x100
80x80 60x100 40x120
100x100 80x120
120x120 100x140
130x130 100x160